<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing 3.0 &#187; Experts</title>
	<atom:link href="http://www.marketing3.fr/category/experts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing3.fr</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La digitalisation au coeur de la révolution événementielle</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2010/10/28/la-digitalisation-au-coeur-de-la-revolution-evenementielle/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2010/10/28/la-digitalisation-au-coeur-de-la-revolution-evenementielle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecile Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experts]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[virtual event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Selon Michael Westcott, vice président responsable du marketing de INXPO, « nous vivons actuellement une révolution dans le monde de l’événementiel ». Il souligne que la  « virtualisation » d’un événement devient un complément [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon Michael Westcott, vice président responsable du marketing de <a title="inxpo" href="http://www.inxpo.com/" target="_blank">INXPO</a>, « nous vivons actuellement une révolution dans le monde de l’événementiel ».</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2208 aligncenter" title="westcott" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2010/10/westcott.jpg" alt="" width="58" height="76" /></p>
<p>Il souligne que la  « virtualisation » d’un événement devient un complément quasi obligatoire d’une communication événementielle traditionnelle.</p>
<p>Qu’il soit un « simple » webcast ou un événement virtuel à part entière, la mise en place d’un dispositif numérique avec du live streaming accompagne les marques avec un objectif commun pour toutes : développer le chiffre d’affaires et augmenter la rentabilité d’un événement.</p>
<p>Pour que la digitalisation de son événement soit un succès, Michael avance la nouvelle théorie des 5C :</p>
<p>Contenu, Conversation, Collaboration, Communauté, Chiffre d’affaires.</p>
<p>En effet, outre la diffusion live de son événement, il est donc important de compléter le dispositif vidéo d’outils efficaces assurant au e-participant d’être au cœur du dispositif web : échanges et questions avec les internautes, prise en compte de leur point de vue et proximité avec eux sont autant d’éléments qui enrichiront la relation avec le e-participant.</p>
<p style="text-align: center;">﻿<img class="size-medium wp-image-2209 aligncenter" title="inxpo" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2010/10/inxpo-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2010/10/28/la-digitalisation-au-coeur-de-la-revolution-evenementielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cashmore et Weinschenk en parlent… La dopamine explique la nouvelle addiction au real time web</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/12/18/cashmore-et-weischenk-en-parlent%e2%80%a6-la-dopamine-explique-la-nouvelle-addiction-au-real-time-web/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/12/18/cashmore-et-weischenk-en-parlent%e2%80%a6-la-dopamine-explique-la-nouvelle-addiction-au-real-time-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecile Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experts]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[addiction]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[communauté virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[desintox]]></category>
		<category><![CDATA[detox]]></category>
		<category><![CDATA[dopamine]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[neuro web design]]></category>
		<category><![CDATA[pete cashmore]]></category>
		<category><![CDATA[real time web]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[susan weinschenk]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Pete Cashmore, c’est le CEO de Mashable, Le blog consacré aux communautés virtuelles et aux réseaux sociaux. A eux deux, ils pèsent aujourd’hui 3,8 millions de dollars… Journaliste pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pete Cashmore, c’est le CEO de <a title="mashable" href="http://mashable.com/" target="_blank">Mashable</a>, Le blog consacré aux communautés virtuelles et aux réseaux sociaux. A eux deux, ils pèsent aujourd’hui 3,8 millions de dollars…</p>
<p>Journaliste pour la rubrique techno. de CNN, il <a title="cnn real time web" href="http://www.cnn.com/2009/TECH/12/10/cashmore.realtime.web/index.html" target="_blank">écrivait hier</a> que le temps réel (real time web) était dans le top 10 des grandes tendances web de 2010 : la recherche, la géolocalisation, les informations, les commentaires, les critiques, les enchères et plus globalement, les échanges… tout cela, nous le savons, se fera en temps réel en 2010 !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-842" title="petecashmore" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/12/petecashmore-300x300.jpg" alt="petecashmore" width="300" height="300" /></p>
<p>Selon Pete Cashmore, cette (r)évolution est possible pour deux raisons : technologiques et humaines.</p>
<p>Pour la première explication, nous l’avons déjà écrit de nombreuses fois dans ce blog, il est désormais possible grâce à l’avènement de nouvelles technologies comme le XMPP de communiquer facilement (dans le navigateur internet) et rapidement (instantané en push) sur Internet.</p>
<p>Néanmoins, la deuxième explication liée à la dimension humaine est moins évidente… Pourquoi ce besoin grandissant de temps réel ? Pourquoi une telle explosion de tous ces outils d’échange, de partage, de communication et de recherche en temps réel…</p>
<p>Comme le souligne Pete, ce besoin inexorable proviendrait tout bonnement et simplement de nos têtes et de notre incapacité à être satisfaits…</p>
<p>En effet, selon <a title="susan weinschenk" href="http://www.whatmakesthemclick.net/2009/11/07/100-things-you-should-know-about-people-8-dopamine-makes-us-addicted-to-seeking-information/" target="_blank">Susan Weinschenk</a>, psychologue et auteur de Neuro Web Design, un ouvrage sur le comportement en ligne et plus particulièrement sur l’influence par le comportement des pensées conscientes et inconscientes, ces nouvelles techno nous rendent littéralement accros…</p>
<p>Comment ?</p>
<p>La dopamine agit dans notre cerveau non pas comme un élément déclencheur de plaisir et de satisfaction mais comme une drogue nous poussant systématiquement à chercher plus loin… La dopamine nous encourage à être curieux et à chercher toujours plus.</p>
<p>Selon Susan Weinschenk et les études qu’elle a épluchées, les nouveaux usages et outils Internet répondent instantanément à ces besoins issus de l’activité de la dopamine dans notre cerveau.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-845" title="cerveau" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/12/cerveau.jpg" alt="cerveau" width="300" height="237" /></p>
<p>Le mariage dopamine / real time web serait-il en train d’agir comme une drogue dont les internautes ne pourrait plus se passer à l’avenir… ?</p>
<p>A quand les maisons et cures de real time web &#8211; désintox ?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-844" title="computer-addict" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/12/computer-addict-207x300.jpg" alt="computer-addict" width="207" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/12/18/cashmore-et-weischenk-en-parlent%e2%80%a6-la-dopamine-explique-la-nouvelle-addiction-au-real-time-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etat de l&#039;art du real time web&#8230;</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/12/08/etat-de-lart-du-real-time-web/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/12/08/etat-de-lart-du-real-time-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecile Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experts]]></category>
		<category><![CDATA[internet en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[Marshall Kirkpatrick]]></category>
		<category><![CDATA[readwriteweb]]></category>
		<category><![CDATA[real time web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Marshall Kirkpatrick, journaliste pour Readwriteweb vient de publier une étude sur le web temps réel qui fait le point sur l’état de l’art : Les technologies utilisées, les leaders du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marshall Kirkpatrick, journaliste pour Readwriteweb vient de publier une étude sur le web temps réel qui fait le point sur l’état de l’art :</p>
<p>Les technologies utilisées, les leaders du marché, les start-ups, les cas d’usages et les experts…</p>
<p>Une étude qui coûte 300 $ mais un article gratuit très intéressant :<br />
<a title="real time web" href="http://fr.readwriteweb.com/2009/12/07/a-la-une/dis-cest-quoi-web-temps-rel/" target="_blank"> http://fr.readwriteweb.com/2009/12/07/a-la-une/dis-cest-quoi-web-temps-rel/</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-824" title="readwriteweb_logo" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/12/readwriteweb_logo-300x71.png" alt="readwriteweb_logo" width="300" height="71" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/12/08/etat-de-lart-du-real-time-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Borthwick le confirme : le temps réel révolutionne le web</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/11/13/john-borthwick-le-confirme-le-temps-reel-revolutionne-le-web/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/11/13/john-borthwick-le-confirme-le-temps-reel-revolutionne-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecile Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Ken Lerer est l’un des deux fondateurs du Huffington Post, un journal d&#8217;information américain publié exclusivement sur le web qui couvre un large éventail de domaines : actualité, politique, culture, divertissement, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ken Lerer est l’un des deux fondateurs du <a title="huffington" href="http://www.huffingtonpost.com/" target="_blank">Huffington Post</a>, un journal d&#8217;information américain publié exclusivement sur le web qui couvre un large éventail de domaines : actualité, politique, culture, divertissement, médias…</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-medium wp-image-652" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/11/huffingtonpost-300x198.jpg" alt="huffingtonpost" width="300" height="198" /></p>
<p>Il a récemment invité un homme dont nous parlons régulièrement dans ce blog : <a href="http://borthwick.com/home.html" target="_blank">John Borthwick</a>, le PDG de <a href="http://betaworks.com/" target="_blank">Betaworks</a> pour une interview expert et celui-ci a donné son point de vue sur le «Web en temps réel» et les médias sociaux.</p>
<p>Selon lui, «Nous sommes dans une étape similaire à 1995».</p>
<p>«Nous sommes en train de repenser le web». Après la grande époque des portails et moteurs de recherches, il estime que les médias sociaux en temps réel sont les prochains outils dominants du web.</p>
<p>Même si John Borthwick ne voit pas les moteurs de recherche disparaître, il croit résolument que les médias sociaux qui distribuent l’information en temps réel vont prendre de plus en plus d’importance.</p>
<p>Ken Lerer pense quant à lui qu’il est temps de lancer des start up basées justement sur les médias sociaux et les flots d’information live et d’intégrer un maximum ces nouveaux modes de consommation d’information plébiscitée par les internautes.</p>
<p>Il donne évidemment en exemple le Huffington Post qui couvrent désormais des événements en intégrant à son site les nouveaux outils de temps réel.</p>
<p>Pendant les World Series par exemple, il était possible de suivre un match de baseball en direct via différents points de vue : fans des Yankees, fans des Phillies et journalistes spécialisés. Une manière pertinente de répondre aux besoins de leurs lecteurs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/11/13/john-borthwick-le-confirme-le-temps-reel-revolutionne-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 % des entreprises américaines a déjà mis en place une stratégie de collaboration et de communication en temps réel selon James Lundy</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/11/04/40-des-entreprises-americaines-a-deja-mis-en-place-une-strategie-de-collaboration-et-de-communication-en-temps-reel-selon-james-lundy/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/11/04/40-des-entreprises-americaines-a-deja-mis-en-place-une-strategie-de-collaboration-et-de-communication-en-temps-reel-selon-james-lundy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecile Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Le SDForum est une association de la Silicon Valley qui  organise une  conférence annuelle autour des nouvelles technologies. Cette année, la thématique était « les évolutions et le futur de la collaboration » : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a title="sdforum" href="http://www.sdforum.com/" target="_blank">SDForum </a>est une association de la Silicon Valley qui  organise une  conférence annuelle autour des nouvelles technologies. Cette année, la thématique était « les évolutions et le futur de la collaboration » : comment Internet permet de nouvelles opportunités de collaboration et d’échange en temps réel dans l’entreprise, dans la ville, à la maison et aussi comment ces nouvelles activités s’intègrent dans les anciennes.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-615" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/11/logo_sdforum.jpeg" alt="logo_sdforum" width="254" height="251" /></p>
<p>La conférence de la semaine dernière réunissait quelques grands noms du web comme Microsoft, Cisco, Skype, Orange ainsi que des startup plus ou moins confidentielles en France telles que <a title="dyyno" href="www.dyyno.com" target="_blank">Dyyno</a>, <a title="sharethis" href="sharethis.com" target="_blank">Sharethis</a>, <a title="meebo" href="www.meebo.com" target="_blank">Meebo</a>, <a title="facetime" href="www.facetime.com" target="_blank">FaceTime </a>ou encore <a title="yousendit" href="www.yousendit.com" target="_blank">YouSendit</a>.</p>
<p>Les débats et échanges se sont articulés essentiellement autour de la question primordiale : comment s’adapter pour proposer aux utilisateurs ce qu’ils veulent, le temps réel.</p>
<p>James Lundy, analyste au Gartner Group a ainsi eu l’occasion de présenter « Génération 4 », le shéma de l’évolution des pratiques collaboratives sur le net selon eux.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-616" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/11/gartner_lundy_needle.jpg" alt="gartner_lundy_needle" width="200" height="180" /></p>
<p>Les blogs et les wiki sont déjà du passé, le temps est à la collaboration en temps réel et à son agrégation dans les applications.  Et les entreprises avancent en ce sens.</p>
<p>Il explique d’ailleurs que 40% des grandes entreprises a déjà mis en place une stratégie de collaboration en temps réel en interne comme avec leurs différentes audiences.</p>
<p>Le challenge sera donc <em>de savoir comment intégrer les nouveaux usages dans ce qui existe déjà et comment faire en sorte que tout fonctionne ensemble</em>.  Le temps réel va maintenant au delà de la voix et du texte et pour lui, les prochaines innovations majeures vont arriver avec la vidéo qui sera le prochain champ de bataille des technologies !</p>
<p>Enfin, il met l’accent sur l’importance de l’ubiquité. Selon lui, les internautes n’ont plus peur d’utiliser la technologie… On n’est plus dans un site spécifique, mais on est partout, dans le nuage et en même temps… :  « <em>C’est la nouvelle conquête de l’Ouest, un monde d’opportunités…</em>»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/11/04/40-des-entreprises-americaines-a-deja-mis-en-place-une-strategie-de-collaboration-et-de-communication-en-temps-reel-selon-james-lundy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loic Le Meur sur BFM TV: Les enjeux du Real Time Web pour les marques</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/10/13/loic-le-meur-sur-bfm-tv-les-enjeux-du-real-time-web-pour-les-marques/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/10/13/loic-le-meur-sur-bfm-tv-les-enjeux-du-real-time-web-pour-les-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experts]]></category>
		<category><![CDATA[bfm tv]]></category>
		<category><![CDATA[loic le meur]]></category>
		<category><![CDATA[real time web]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[support client]]></category>
		<category><![CDATA[tems réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;approche de la conférence Le Web, Loic Le Meur est de passage en France, il est intervenu hier sur BFM TV pour présenter le Real Time Web : http://podcast.bfmradio.fr/channel11/20091012_interview_2.mp3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/10/loiclemeur.jpg" alt="Loic Le Meur" title="Loic Le Meur" width="350" class="alignnone size-full wp-image-551" /></div>
<p>A l&#8217;approche de la conférence Le Web, Loic Le Meur est de passage en France, il est intervenu hier sur BFM TV pour présenter le Real Time Web : <br />
<a href="http://podcast.bfmradio.fr/channel11/20091012_interview_2.mp3">http://podcast.bfmradio.fr/channel11/20091012_interview_2.mp3</a></p>
<p>L&#8217;entrepreneur francais y décrit les usages clés du web en temps réel et enjeux pour les marques.<br />
Selon Loic Le Meur, le web en temps réel est la prochaine étape du web pour les marques, une étape qu&#8217;il qualifie d&#8217;inévitable : &#8220;C&#8217;est une question de temps !&#8221;.</p>
<p>D&#8217;après le bloggeur, le web en temps réel représente une opportunité pour :<br />
 &#8211; suivre les avis, critiques des consommateurs <br />
 &#8211; répondre aux internautes et apporter de l&#8217;information <br />
 &#8211; diffuser viralement ses produits et générer des revenus supplémentaires <br />
Il s&#8217;agirait donc d&#8217;une &#8220;nouvelle forme de support client et de gestion de communauté.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/10/13/loic-le-meur-sur-bfm-tv-les-enjeux-du-real-time-web-pour-les-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://podcast.bfmradio.fr/channel11/20091012_interview_2.mp3" length="3829177" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Jon Swartz du USA Today souligne la révolution engagée par le &quot;real time web&quot;</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/10/05/jon-swartz-du-usa-today-souligne-la-revolution-engagee-par-le-real-time-web/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/10/05/jon-swartz-du-usa-today-souligne-la-revolution-engagee-par-le-real-time-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecile Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[USA Today est un quotidien national américain fondé en 1982 qui est aujourd’hui le journal le plus distribué aux États-Unis avec plus de 2,25 millions d&#8217;exemplaires écoulés par jour… Son journaliste pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>USA Today</em></strong> est un quotidien national américain fondé en 1982 qui est aujourd’hui le journal le plus distribué aux États-Unis avec plus de 2,25 millions d&#8217;exemplaires écoulés par jour…</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-medium wp-image-507" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/10/USA-Today-184x300.jpg" alt="USA Today" width="184" height="300" /></p>
<p>Son journaliste pour la colonne Technologie, <em><span style="font-style: normal">J</span><span style="font-style: normal">on Swartz</span></em>, a écrit le 3 octobre dernier qu&#8217;<a href="http://www.usatoday.com/tech/news/2009-09-22-social-networking-real-time-web_N.htm" target="_blank">Internet en temps réel était la prochaine révolution online</a>.</p>
<p>Et plus intéressant encore, si l’adoption du web en temps réel et de l’immédiateté est déjà une réalité chez les plus jeunes, la croissance la plus important s&#8217;opère en fait chez les plus de 35 ans.</p>
<p>D’ailleurs, les sociétés et start-up spécialisées dans le web et les nouvelles technologies développent toujours plus d’applications en temps réel pour le jeu en ligne, la recherche, les services de location ou encore le service clientèle.</p>
<p>Selon Jon Swartz, le potentiel de ce nouveau marché est donc énorme avec encore de nombreuses opportunités à saisir…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/10/05/jon-swartz-du-usa-today-souligne-la-revolution-engagee-par-le-real-time-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Conway investit sur le temps réel et estime le marché à $1Md en 2011</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/08/18/ron-conway-investit-sur-le-temps-reel-et-estime-le-marche-a-1md-en-2011/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/08/18/ron-conway-investit-sur-le-temps-reel-et-estime-le-marche-a-1md-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experts]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[real time web]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Conway]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/2009/08/18/ron-conway-investit-sur-le-temps-reel-et-estime-le-marche-a-1md-en-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Ron Conway est un des plus importants Business Angel américain sur Internet. Il a investit dans les plus belles réussites du net : Google (en 1998 !), Twitter, Digg, &#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/08/ron_conway.jpg" alt="Ron conway" /> </p>
<p>Ron Conway est un des plus importants Business Angel américain sur Internet.</p>
<p>Il a investit dans les plus belles réussites du net : Google (en 1998 !), Twitter,  Digg, &#8230;</p>
<p align="center"> <img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/08/google_twitter-buy-out.jpg" alt="Google Twitter" /></p>
<p>Son attention se tourne désormais exclusivement vers le web en temps réel.</p>
<p>Il a ainsi créé un fond d&#8217;invetissement dédié SV Angel LLC, accompagné par deux autres business angels (David Lee et Brian Pokorny).</p>
<p>L&#8217;objectif de Ron Conway est de réaliser 40 à 50 investissements dans des startups temps réel, d&#8217;ici 18 mois.</p>
<p>Ron Conway estime que le marché du &#8220;Real Time Web&#8221; devrait atteindre $1 Milliard d&#8217;ici 3 ans.</p>
<p>Ci dessous une vidéo de Ron Conway au Real Time Stream CrunchUp de Techcrunch :</p>
<p><embed flashvars="autoplay=false" width="480" height="386" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.ustream.tv/flash/video/1783683" type="application/x-shockwave-flash" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/08/18/ron-conway-investit-sur-le-temps-reel-et-estime-le-marche-a-1md-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prabhakar Raghavan, de Yahoo, voit l&#039;avenir dans la recherche en temps réel</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/08/03/yahoo-voit-lavenir-dans-la-recherche-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/08/03/yahoo-voit-lavenir-dans-la-recherche-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecile Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experts]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Prabhakar Raghavan]]></category>
		<category><![CDATA[recherche temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[requetes]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/2009/08/03/yahoo-voit-lavenir-dans-la-recherche-en-temps-reel/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo envisagerait de développer de nouvelles compétences dans la recherche en temps réel, même si la société externalise sa technologie de recherche auprès de Microsoft Corp. Le responsable du centre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo envisagerait de développer de nouvelles compétences dans la recherche en temps réel, même si la société externalise sa technologie de recherche auprès de Microsoft Corp.</p>
<p align="center"><img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/08/yahoo_logo-153fd.jpg" alt="yahoo_logo-153fd.jpg" /></p>
<p>Le responsable du centre de recherche, Prabhakar Raghavan, estime que Yahoo pourrait extraire et exploiter les message des plateformes de micro-blogging afin d&#8217;offrir aux internautes des résultats de recherche plus pertinents que ceux de Bing aujourd&#8217;hui.</p>
<p align="center"><img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/08/raghavanbig.jpg" alt="raghavanbig.jpg" /></p>
<p><em>Petit rappel</em> : Bing est le moteur de recherche de Microsoft lancé début juin 2009 qui fournira les résultats de recherche classiques de Yahoo selon les termes du partenariat signé la semaine dernière entre Microsoft et Yahoo.</p>
<p align="center"><img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/08/images.jpeg" alt="images.jpeg" /></p>
<p>Toujours selon le responsable du centre de recherche, l&#8217;intérêt des tweets ne réside pas dans leur recherche pure et simple mais davantage dans la manière de les exploiter. Selon lui, il serait intéressant de les extraire en temps réel, de les exploiter et de les proposer dans les résultats de recherche des internautes.<br />
En effet, il a insisté sur l&#8217;importance pour Yahoo de continuer à développer des produits de communication et des outils de recherche innovants.<br />
Et la recherche en temps réel est au coeur de cette innovation puisqu&#8217;elle permet d&#8217;offrir aux internautes un flux constant d&#8217;information postée notamment par les internautes eux-même via des réseaux et outils comme Twitter.<br />
Il n&#8217;est d&#8217;ailleurs pas exclu d&#8217;intégrer ces éléments de recherche en temps réel dans les futurs outils de communication de Yahoo comme Yahoo Mail &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/08/03/yahoo-voit-lavenir-dans-la-recherche-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippe Dupuis de Dark Planneur décrit les innovations en TV communautaire</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/07/20/philippe-dupuis-de-dark-planneur-decrit-les-innovations-en-tv-communautaire/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/07/20/philippe-dupuis-de-dark-planneur-decrit-les-innovations-en-tv-communautaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experts]]></category>
		<category><![CDATA[dark planneur]]></category>
		<category><![CDATA[philippe dupuis]]></category>
		<category><![CDATA[tv communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[u federation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/2009/07/20/philippe-dupuis-de-dark-planneur-decrit-les-innovations-en-tv-communautaire/</guid>
		<description><![CDATA[Philippe Dupuis, alias Webentertainer, a posté un excellent billet sur Dark Planneur, l&#8217;Observatoire du Monde Contemporain. Il y évoque les nouveaux modes de consommateur de TV communautaire, depuis le Blue Ray 2.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="/images/darkplanneur.JPG" /></p>
