<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing 3.0 &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.marketing3.fr/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing3.fr</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le moteur de recherche Google en temps réel</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2010/03/22/le-moteur-de-recherche-google-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2010/03/22/le-moteur-de-recherche-google-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Sophie Derouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[flux rss]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[indexer]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[PubsubHubbub]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web temps réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[On vous l’ avait annoncé dans un précédent article (voir le lien suivant) Google s’apprêtait a indexer le web en temps réel avec PubSubHubbub. C’est aujourd’hui chose faite, on peut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On vous l’ avait annoncé dans un précédent article (voir le<a href="http://www.marketing3.fr/2010/03/05/google-va-indexer-le-web-en-temps-reel-avec-pubsubhubbub/"> lien</a> suivant) Google s’apprêtait a indexer le web en temps réel avec PubSubHubbub. C’est aujourd’hui chose faite, on peut voir les flux d’actualités de certains sites Internet s’afficher en temps réel dans les résultats de recherche Google.</p>
<p>Depuis le lancement par Microsoft en juin 2009, du moteur de recherche Bing aux Etats-Unis, Google cherchait à tout prix à combler son retard en matière de temps réel.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1101" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2010/03/Google-en-temps-réel1.png" alt="Google en temps réel" width="1140" height="421" /></p>
<p>Basé sur son protocole PubSubHubbub, ce service équivalent à un flux RSS alerte le moteur de recherche des mises à jours de certains sites.</p>
<p>Ainsi lors d’une recherche Google, on apprécie de voir défiler en temps réel les commentaires issus de certains réseaux sociaux tel que Twitter.</p>
<p>En attendant l’arrivée de nouveaux partenariats avec Google tel que des sites e-commerce, on adore voir le marketing 3.0 se démocratiser !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2010/03/22/le-moteur-de-recherche-google-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la veille du web09 sur le real time web, Google annonce qu&#039;il se lance dans la recherche en temps réel</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/12/08/a-la-veille-du-web09-sur-le-real-time-web-google-annonce-quil-se-lance-dans-la-recherche-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/12/08/a-la-veille-du-web09-sur-le-real-time-web-google-annonce-quil-se-lance-dans-la-recherche-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecile Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Collecta]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[geraldine le meur]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[le web 09]]></category>
		<category><![CDATA[le web09]]></category>
		<category><![CDATA[Loïc Lemeur]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche en temps reel]]></category>
		<category><![CDATA[real time web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Pour Google, le challenge était de combiner au mieux la pertinence de son moteur de recherche avec la rapidité des nouveaux outils en temps réel… Challenge réussi pour le mastodonte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour Google, le challenge était de combiner au mieux la pertinence de son moteur de recherche avec la rapidité des nouveaux outils en temps réel…</p>
<p>Challenge réussi pour le mastodonte de la recherche !</p>
<p>Google a en effet présenté lundi les dernières optimisations de son moteur de recherche afin d&#8217;apporter des réponses &#8220;en temps réel&#8221;, grâce à des résultats croisés avec les Facebook, Friendfeed, Myspace et autres Twitter.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-821" title="article_GoogleRealTime" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/12/article_GoogleRealTime-300x154.jpg" alt="article_GoogleRealTime" width="300" height="154" /></p>
<p>Google répond ainsi à la demande grandissante des internautes d’avoir accès aux résultats et à l’information en temps réel ainsi qu&#8217;à la montée en puissance de certains acteurs de la recherche en temps réel comme <a title="collecta" href="http://collecta.com/" target="_blank">Collecta</a>.</p>
<p>Amit Singhal, l’un des ingénieurs du groupe, précise d’ailleurs « c&#8217;est la première fois qu&#8217;un moteur de recherche intègre le web en temps réel dans sa page de résultats&#8221;…</p>
<p>En effet, Microsoft avait aussi déclaré l’arrivée des résultats en temps réel sur son moteur de recherches Bing.</p>
<p>Mais Google propose de le faire directement dans la page principale et non sur une page dédiée.</p>
<p>Si la recherche en temps réel est pour l’instant disponible uniquement dans les pays anglosaxons, il est cependant déjà possible d’observer cette nouvelle fonctionnalité en se rendant sur<a title="google trends" href=" www.google.com/trends " target="_blank"> www.google.com/trends </a>et en inscrivant un mot dans le champ « More Hot Topics »&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/12/08/a-la-veille-du-web09-sur-le-real-time-web-google-annonce-quil-se-lance-dans-la-recherche-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 milliards de videos vues par les internautes américains en aout 2009 selon Comscore</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/09/29/25-milliards-de-videos-vues-par-les-internautes-americains-en-aout-2009-selon-comscore/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/09/29/25-milliards-de-videos-vues-par-les-internautes-americains-en-aout-2009-selon-comscore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;institut Comscore a sorti une nouvelle étude sur les usages videos des internautes américains. L&#8217;appétence des internautes pour les contenus videos s&#8217;affirme à travers plusieurs chiffres marquant : - 81.6% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;institut <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/9/Google_Sites_Surpasses_10_Billion_Video_Views_in_August">Comscore </a> a sorti une nouvelle étude sur les usages videos des internautes américains. </p>
<p>L&#8217;appétence des internautes pour les contenus videos s&#8217;affirme à travers plusieurs chiffres marquant :<br />
- <strong>81.6%</strong> des internautes ont regardé au mions une video<br />
- <strong>9,7 heures</strong> passées en moyenne à regarder des vidéos dans le mois <br />
- durée moyenne des vidéos : <strong>3.7 minutes</strong><br />
- plus de <strong>82 vidéos vues par utilisateur</strong> de Youtube</p>
<div align="center">
<img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/09/comscorevideo2009.JPG" alt="comscorevideo2009" title="comscorevideo2009" width="419" height="708" class="alignnone size-full wp-image-467" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/09/29/25-milliards-de-videos-vues-par-les-internautes-americains-en-aout-2009-selon-comscore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OneRiot lève $7 millions supplémentaires</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/08/28/oneriot-leve-7-millions-supplementaires/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/08/28/oneriot-leve-7-millions-supplementaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecile Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Appian Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Commonwealth Capital Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Kimbal Musk]]></category>
		<category><![CDATA[levée de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[oneriot]]></category>
		<category><![CDATA[PulseRank]]></category>
		<category><![CDATA[riotfeeds]]></category>
		<category><![CDATA[Spark Capital]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[OneRiot, fondé en novembre 2008, vient de finaliser un 2ème tour de table et empoche $7 millions supplémentaires de ses investisseurs : Appian Ventures, Commonwealth Capital Ventures et Spark Capital. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">OneRiot, fondé en novembre 2008, vient de finaliser un 2ème tour de table et empoche $7 millions supplémentaires de ses investisseurs : <a title="appian" href="www.appianvc.com" target="_blank">Appian Ventures</a>, <a title="common" href="www.commonwealthvc.com" target="_blank">Commonwealth Capital Ventures</a> et <a title="spark" href="www.sparkcapital.com" target="_blank">Spark Capital</a>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-273 alignnone" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/08/oneriot.gif" alt="oneriot" width="125" height="125" /></p>
<p style="text-align: left"><a title="oneriot" href="http://www.oneriot.com/" target="_blank">OneRiot</a>, c&#8217;est un moteur de recherche en temps réel utilisant des tweets et des digg pour offrir aux internautes des résultats de recherche des &#8220;buzzs&#8221; du web et des sujets les plus populaires.</p>
<p style="text-align: left">Il communique depuis son lancement sur son algorithme PulseRank qui serait ni plus ni moins qu&#8217;un nouveau système de page-rank pour le temps réel.</p>
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">En tout cas, il semblerait que OneRiot ait été très proactif ces derniers mois quant à la diversification de ses produits et offres.</p>
<p style="text-align: left">Ainsi, ils proposent une API permettant aux entreprises d&#8217;utiliser les services de OneRiot et donc les résultats en temps réel.</p>
<p style="text-align: left">Ils ont par ailleurs récemment signé un deal avec Microsoft qui vise justement à intégrer les résultats de recherche dans Internet Explorer.</p>
<p style="text-align: left">Enfin, ils ont lancé <a title="riotfeeds" href="http://live.oneriot.com/riotfeeds/" target="_blank">RiotFeeds</a>, un site permettant aux internautes de savoir toutes les actualités &#8220;chaudes&#8221; du moment en fonction de thématiques spécifiques (actu, techno, sports, business, environnement&#8230;).</p>
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">Pour Kimbal Musk, CEO de OneRiot, la concrétisation de cette seconde levée de fonds les conforte non seulement dans l&#8217;idée que leurs récents développements et offres sont pertinents mais aussi et surtout que le marché de la recherche en temps réel est porteur et correspond à une demande croissante des internautes et entreprises.</p>
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-278" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/08/kimbal-musk21.jpg" alt="kimbal-musk2" width="239" height="360" /></p>
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">Les 7 millions de dollars de ce nouvel investissement vont permettre à la start-up du Colorado de voir son capital atteindre un beau $27 millions de dollars&#8230;</p>
<p style="text-align: left">De quoi continuer à développer son expertise et ses produits de recherche et d&#8217;information en temps réel tout en consolidant et multipliant des partenariats stratégiques comme celui avec MS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/08/28/oneriot-leve-7-millions-supplementaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jeu de l&#039;erreur par Microsoft</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/08/27/le-jeu-de-lerreur-par-microsoft/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/08/27/le-jeu-de-lerreur-par-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecile Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[erreur]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pcimpact]]></category>
		<category><![CDATA[reddit]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/2009/08/27/le-jeu-de-lerreur-par-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Trouvez l&#8217;erreur !   Et au vue du nombre de réactions d&#8217;internautes via les blogs ou les réseaux et notammemt Twitter, Microsoft a décidé de rectifier le tir et dédramatiser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trouvez l&#8217;erreur !</p>
<p align="center"><img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/08/mic1.png" alt="mic1.png" />  <img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/08/mic2.png" alt="mic2.png" /></p>
<p>Et au vue du nombre de réactions d&#8217;internautes via les blogs ou les réseaux et notammemt Twitter, Microsoft a décidé de rectifier le tir et dédramatiser rapidement l&#8217;événement.<br />
Un petit tweet &#8220;Désolé, petite erreur de photo. On modifie cela tout de suite&#8221; semblerait avoir désamorcé ce qui aurait pu devenir une petit bombe internationale du politiquement et marketinguement incorrect !</p>
<p align="center"><img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/08/twittermicrosoft.png" alt="twittermicrosoft.png" /></p>
<p>A l&#8217;origine, c&#8217;est un internaute qui remarque la boulette marketing du géant américain et relaie l&#8217;info sur <a href="http://www.reddit.com/r/WTF/comments/9e157/microsoft_poland_spot_the_difference/" title="reddit">Reddit</a>, un site Internet communautaire de social bookmarking qui permet aux utilisateur de soumettre leurs liens et de voter pour les liens proposés par les autres utilisateurs.</p>
<p>Et depuis la polémique est lancée sur Internet et continue d&#8217;ailleurs malgré les sincères excuses de MS&#8230;<br />
Certains internautes se sont sentis l&#8217;âme de graphistes et à l&#8217;appel de PCInpact ont eu l&#8217;occasion de révéler leur créativité dans la réinterprétation de la pub.</p>
<p>En témoigne celle-ci&#8230;</p>
<p align="center"><img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/08/mic3.png" alt="mic3.png" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">D&#8217;autres réinterprétations <a href="http://www.pcinpact.com/actu/news/52765-concours-microsoft-pologne-lecteurs-proposition.htm" title="pc impact">ici </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/08/27/le-jeu-de-lerreur-par-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prabhakar Raghavan, de Yahoo, voit l&#039;avenir dans la recherche en temps réel</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/08/03/yahoo-voit-lavenir-dans-la-recherche-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/08/03/yahoo-voit-lavenir-dans-la-recherche-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecile Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experts]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Prabhakar Raghavan]]></category>
		<category><![CDATA[recherche temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[requetes]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/2009/08/03/yahoo-voit-lavenir-dans-la-recherche-en-temps-reel/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo envisagerait de développer de nouvelles compétences dans la recherche en temps réel, même si la société externalise sa technologie de recherche auprès de Microsoft Corp. Le responsable du centre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo envisagerait de développer de nouvelles compétences dans la recherche en temps réel, même si la société externalise sa technologie de recherche auprès de Microsoft Corp.</p>
<p align="center"><img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/08/yahoo_logo-153fd.jpg" alt="yahoo_logo-153fd.jpg" /></p>
<p>Le responsable du centre de recherche, Prabhakar Raghavan, estime que Yahoo pourrait extraire et exploiter les message des plateformes de micro-blogging afin d&#8217;offrir aux internautes des résultats de recherche plus pertinents que ceux de Bing aujourd&#8217;hui.</p>
<p align="center"><img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/08/raghavanbig.jpg" alt="raghavanbig.jpg" /></p>
<p><em>Petit rappel</em> : Bing est le moteur de recherche de Microsoft lancé début juin 2009 qui fournira les résultats de recherche classiques de Yahoo selon les termes du partenariat signé la semaine dernière entre Microsoft et Yahoo.</p>
<p align="center"><img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/08/images.jpeg" alt="images.jpeg" /></p>
<p>Toujours selon le responsable du centre de recherche, l&#8217;intérêt des tweets ne réside pas dans leur recherche pure et simple mais davantage dans la manière de les exploiter. Selon lui, il serait intéressant de les extraire en temps réel, de les exploiter et de les proposer dans les résultats de recherche des internautes.<br />
En effet, il a insisté sur l&#8217;importance pour Yahoo de continuer à développer des produits de communication et des outils de recherche innovants.<br />
Et la recherche en temps réel est au coeur de cette innovation puisqu&#8217;elle permet d&#8217;offrir aux internautes un flux constant d&#8217;information postée notamment par les internautes eux-même via des réseaux et outils comme Twitter.<br />
Il n&#8217;est d&#8217;ailleurs pas exclu d&#8217;intégrer ces éléments de recherche en temps réel dans les futurs outils de communication de Yahoo comme Yahoo Mail &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/08/03/yahoo-voit-lavenir-dans-la-recherche-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collecta, le moteur de recherche en temps réel de Jack Moffit</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/07/29/collecta-le-moteur-de-recherche-en-temps-reel-de-jack-moffit/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/07/29/collecta-le-moteur-de-recherche-en-temps-reel-de-jack-moffit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chesspark]]></category>
		<category><![CDATA[Collecta]]></category>
		<category><![CDATA[identica]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Moffit]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp standard foundation]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/2009/07/29/collecta-le-moteur-de-recherche-en-temps-reel-de-jack-moffit/</guid>
		<description><![CDATA[Jack Moffit est un expert reconnu du web en temps réel, membre de la XMPP Standards Foundation.Il a notamment fondé ChessPark, un jeux d&#8217;échec avec des salons de discussion XMPP. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/07/jack-moffit.jpg" alt="jack moffit" /></p>
<p>Jack Moffit est un expert reconnu du web en temps réel, membre de la XMPP Standards Foundation.<br />Il a notamment fondé <a href="http://www.chesspark.com" title="ChessPark">ChessPark</a>, un jeux d&#8217;échec avec des salons de discussion XMPP.</p>
<p>Sa dernière innovation sortie en juin 2009 se nomme <a href="http://collecta.com/" title="Collecta">Collecta</a>, il s&#8217;agit d&#8217;un moteur de recherche en temps réel.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/07/collecta-logo.jpg" alt="collecta logo" /></p>
<p>Collecta indexe en temps réel les contenus des services de micro blogging (Twitter, Identi.ca, .. ), de blogging (wordpress),  et d&#8217;autres sources compatibles (Flickr, Youtube, .. ).<br />Les résultats de recherche mélange donc l&#8217;actualité sociale et journalistique, pour ne rien rater du sujet chaud du moment.</p>
<p>Par exemple, le 29 juillet 2009  suite aux annonces de partenariat entre Yahoo et Microsoft, le moteur de recherche Collecta a retourné 165 résultats en temps réel en seulement 25 minutes.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/07/collecta.JPG" alt="collecta" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/07/29/collecta-le-moteur-de-recherche-en-temps-reel-de-jack-moffit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

