<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing 3.0 &#187; MUC</title>
	<atom:link href="http://www.marketing3.fr/tag/muc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing3.fr</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SeaBeyond, l&#039;évènement XMPP de ProcessOne le 17 décembre 2009</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/11/17/seabeyond-levenement-xmpp-de-processone-le-17-decembre-2009/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/11/17/seabeyond-levenement-xmpp-de-processone-le-17-decembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[jingle]]></category>
		<category><![CDATA[MUC]]></category>
		<category><![CDATA[pep]]></category>
		<category><![CDATA[processone]]></category>
		<category><![CDATA[pubsub]]></category>
		<category><![CDATA[seabeyond]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[ProcessOne lance un nouvel évènement gratuit destiné aux développeurs du Real Time Web, SeaBeyond. La journée du 17 décembre se déroulera à Paris et sera divisée en deux parties : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://www.process-one.net/seabeyond/"><img class="alignnone size-full wp-image-722" title="seabeyond" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/11/seabeyond.jpg" alt="seabeyond" width="400" border="0" /></a></div>
<p>ProcessOne lance un nouvel évènement gratuit destiné aux développeurs du Real Time Web, <a href="http://www.process-one.net/seabeyond/">SeaBeyond</a>.</p>
<p>La journée du 17 décembre se déroulera à Paris et sera divisée en deux parties : la présentation de <a href="http://www.process-one.net/en/blogs/article/xmpp_sandbox_a_development_server_xmpp_community/">Sandbox</a>, et une conférence nommée Lighthouse.<br />
L&#8217;objectif sera de passer en revue les dernières tendances du web en temps réel, Jingle, PEP, PubSub, Google Wave, Muc &#8230; </p>
<p>Marketing 3.0 sera présent à l&#8217;évènement, nous ferons une petite synthèse pour ceux qui n&#8217;ont pas pu venir !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/11/17/seabeyond-levenement-xmpp-de-processone-le-17-decembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidgin 2.6 devient multimedia avec Jingle</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/08/21/pidgin-26-devient-multimedia-avec-jingle/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/08/21/pidgin-26-devient-multimedia-avec-jingle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[jingle]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[MUC]]></category>
		<category><![CDATA[pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/2009/08/21/pidgin-26-devient-multimedia-avec-jingle/</guid>
		<description><![CDATA[Pidgin est un des clients XMPP les plus connus. Un sondage réalisé par Nyco en 2007 avait placé Pidgin en tête des clients XMPP les plus utilisés en France, avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img width="450" src="http://news.softpedia.com/images/news2/Pidgin-2-6-0-Has-Voice-and-Video-Support-2.jpg" alt="Pidgin 2.6.0" /></p>
<p><a href="http://pidgin.im/" title="Pigdin 2.6">Pidgin </a>est un des clients XMPP les plus connus.</p>
<p>Un <a href="http://nyco.wordpress.com/2007/06/13/le-client-jabber-que-le-linuxfrien-moyen-utilise/" title="Sondage Client Jabber ">sondage </a>réalisé par <a href="http://juick.com/Nyco/" title="Nyco">Nyco </a>en 2007 avait placé Pidgin en tête des clients XMPP les plus utilisés en France, avec 37.8% de part de marché.</p>
<p>La version 2.6 de Pidgin vient de sortir sur Linux, elle va permettre les échanges audio et video pour les communications de type messagerie instantannée. Pidgin s’appuie sur Jingle, une extension du protocole XMPP déjà utilisée par Google Talk, pour délivrer les flux audio et vidéo.</p>
<p>Si la voix et la video sont compatibles avec Google Talk, les utilisateurs de MSN Messenger et de Yahoo! Messenger devront attendre. Cette innovation n’est pour l’instant disponible que sur Linux, et n’est pas compatible avec les salons de discussions (Multiple User Chat).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/08/21/pidgin-26-devient-multimedia-avec-jingle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &quot;présence riche&quot; arrive dans les salons de discussion XMPP</title>
		<link>http://www.marketing3.fr/2009/07/21/la-presence-riche-arrive-dans-les-salons-de-discussion-jabber/</link>
		<comments>http://www.marketing3.fr/2009/07/21/la-presence-riche-arrive-dans-les-salons-de-discussion-jabber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Le Gales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[MUC]]></category>
		<category><![CDATA[présence riche]]></category>
		<category><![CDATA[salon de discussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing3.fr/2009/07/21/la-presence-riche-arrive-dans-les-salons-de-discussion-jabber/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Le protocole XMPP, permettant la communication en temps réel, est en évolution permanente. La dernière innovation s&#8217;applique aux salons de discussion, connu sous le nom de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="jabber" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/07/jabber.png" alt="jabber" width="150" /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;  &nbsp; &nbsp;<a href="http://xmpp.org/"><img title="xmpp" src="http://www.marketing3.fr/wp-content/uploads/2009/07/xmpp.png" border="0" alt="xmpp" width="150" /></a></p>
<p>Le protocole XMPP, permettant la communication en temps réel, est en évolution permanente.</p>
<p>La <a title="Présence riche dans les MUC" href="http://blog.prosody.im/multi-user-chat-gets-rich/">dernière innovation</a> s&#8217;applique aux salons de discussion, connu sous le nom de MUC (Multiple User Chat) par les développeurs.<br />
Il s&#8217;agit de la &#8220;présence riche&#8221;, qui permet aux internautes d&#8217;avoir accès à leurs informations de statut (humeur, activité, .. ) directement au sein du salon de discussion.</p>
<p>Cette innovation va simplifier et enrichir encore plus l&#8217;expérience utilisateur dans les salons de discussion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing3.fr/2009/07/21/la-presence-riche-arrive-dans-les-salons-de-discussion-jabber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

